- Dokument
- Terenski dnevnik
- Izvođač
- Geomehanika d.o.o.
- Lokacije
- Beograd · Novi Sad
- Od
- 2004.
- Laboratorija
- akreditovana
BH-00 · 0,0 m · površina terena
Pre temelja: podaci o tlu.
Terenska istraživanja prema EC7 i EC8, ispitivanja tla, stene i betona u sopstvenoj akreditovanoj laboratoriji i geotehnički elaborati koje potpisuju licencirani inženjeri.
- Nasip
- Glina
- Pesak
- Šljunak
- Laporac
- Stena
01Opšti podaci
- godina iskustva
- 222004 → 2026
- zaposlenih
- 36uklj. licencirane inženjere
- ISO standarda
- 39001 · 14001 · 45001
- kancelarije
- 2Beograd · Novi Sad
- 1.1
Firma. Geomehanika d.o.o., privatno vlasništvo, osnovana 2004.
- 1.2
Kadar. 36 zaposlenih, uključujući licencirane inženjere.
- 1.3
Laboratorija. Sopstvena, akreditovana: tlo, stena, beton i ispitivanja stabilizacije.
- 1.4
Oprema. Bušaća garnitura Comacchio MC-T5 na kamionu; deflektometar.
- 1.5
Sistemi. SRPS ISO 9001:2015 · SRPS ISO 14001:2015 · SRPS ISO 45001:2018
- 1.6
Saradnja. Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Nišu · Geotechnical Consulting Group (London).
02Registar usluga
| Oznaka | Usluga | Metoda | Rezultat |
|---|---|---|---|
| BH-01 | Terenska i geofizička istraživanja | istražno bušenje, uzorkovanje, geofizička ispitivanja | uzorci iz svakog sloja, podaci za laboratoriju i elaborat |
| BH-02 | Laboratorijska ispitivanja | ispitivanja tla, stene i betona; ispitivanja stabilizacije | laboratorijski rezultati za geotehnički model |
| BH-03 | Geotehnički elaborati | objedinjavanje terenskih i laboratorijskih rezultata | geotehnički elaborat: model terena, uslovi projektovanja i izvođenja; elaborat za legalizaciju |
| BH-04 | Projekti istraživanja i PDR | broj, raspored i dubina istražnih radova, program ispitivanja | projekat geotehničkih istraživanja; geotehnička dokumentacija za PDR |
| BH-05 | Tehnička kontrola i geotehnički nadzor | kontrola dokumentacije drugih projektanata; praćenje izvođenja | tehnička kontrola; geotehnički nadzor od iskopa do temelja |
| BH-06 | Ispitivanje kolovoza | merenje nosivosti kolovoza | nosivost kolovozne konstrukcije, uz laboratorijsku podršku za stabilizaciju podloge |
03Tok uzorka
- T1Terenska istraživanjabušenje, uzorci, geofizika
- T2Laboratorijatlo, stena, beton
- T3Elaboratmodel terena i uslovi gradnje
- T4Nadzorpraćenje na gradilištu

Rev. 01 · Novo
Racionalizacija elaborata
Već imate geotehnički elaborat druge firme? Proveravamo ga i tražimo prostor da se smanje zemljani radovi i troškovi temeljenja.
Kako radi provera →04Dnevnik projekata
19 zapisa · sortirajte klikom na zaglavlje kolone
| P-01 | Beograd na vodi | Plot 12a, Plot 23/25, Plot 34, Ložionica | Visokogradnja |
|---|---|---|---|
| P-02 | EXPO 2027 | Beograd | Visokogradnja |
| P-03 | Aerodrom Nikola Tesla | proširenje | Infrastruktura |
| P-04 | Muzej vazduhoplovstva | Beograd | Visokogradnja |
| P-05 | Beogradski metro | — | Infrastruktura |
| P-06 | Obilaznica oko Niša | — | Infrastruktura |
| P-07 | Pruga Niš–Dimitrovgrad | — | Infrastruktura |
| P-08 | Pruga Beograd–Niš | — | Infrastruktura |
| P-09 | Pruga Subotica–Horgoš | — | Infrastruktura |
| P-10 | Aerodrom Rosulje | — | Infrastruktura |
| P-11 | Toyo Tires | fabrički kompleks | Industrija |
| P-12 | Hansgrohe | Valjevo | Industrija |
| P-13 | IKEA | Beograd | Industrija |
| P-14 | NIS rafinerija | Novi Sad | Industrija |
| P-15 | Hidroelektrana Potpeć | — | Energetika |
| P-16 | Kladovo Solar Gate | Kladovo | Energetika |
| P-17 | Luka Prahovo | Prahovo | Infrastruktura |
| P-18 | Fruške terme | — | Visokogradnja |
| P-19 | Marina Dorćol | Beograd | Visokogradnja |
Oblasti su naše grupisanje za ovaj predlog.
05Reference i sertifikati
| Univerziteti | Beograd · Novi Sad · Subotica · Niš |
|---|---|
| Konsultant | Geotechnical Consulting Group (London) |
| Sistem | SRPS ISO 9001:2015 |
| Sistem | SRPS ISO 14001:2015 |
| Sistem | SRPS ISO 45001:2018 |
