
Projekat 01 · Urbani razvoj
Beograd na vodi
Geotehnički istražni radovi za više parcela kompleksa: Plot 12a, 23/25, 34 i Ložionica. Uz reku je podzemna voda deo svakog proračuna iskopa.


01Bušotina B-1Ilustrativni profil · 0–30 m
Povucite sondu niz jezgro ili izaberite uzorak. Za svaki sloj log pokazuje dubinu, opis, šta ispitujemo na terenu i u laboratoriji, i projekte na kojima takvo tlo ima težinu.
Tastatura: ↑ ↓ pomeraju sondu · Page Up / Page Down skaču za sloj · Home / End






Ilustrativni profil, zameniti stvarnim podacima iz bušotine.
| Dubina | Sloj | Opis | Teren | Laboratorija | Projekti |
|---|---|---|---|---|---|
| ±0,00 m | Površina terena | Kota terena: kolovoz, nasip ili trava. Ovde počinje svaka bušotina, a ovde se meri i nosivost kolovoza. | Ispitivanje kolovoznih konstrukcija deflektometrom; Plan istražnih radova i položaj bušotina | Stabilizacija tla cementom i krečom; Ispitivanje betona | Proširenje Aerodroma Nikola Tesla, Niš bypass, Aerodrom Rosulje |
| 0,0–0,8 m | Humus | Organski površinski sloj sa korenjem. Za temeljenje se ne koristi: uklanja se, a njegova debljina ulazi u predmer zemljanih radova. | Istražno bušenje sa jezgrovanjem (Comacchio MC-T5); Opis jezgra po dubini | Vlažnost i sadržaj organskih materija; Klasifikacija tla | Kladovo Solar Gate, Hansgrohe Valjevo, Toyo Tires |
| 0,8–4,5 m | Glina | Koherentno tlo promenljive konzistencije. Od njene stišljivosti zavisi koliko će plitki temelji sleći, i koliko ravnomerno. | Uzimanje neporemećenih uzoraka; Terenski opiti u bušotini | Granice konzistencije i vlažnost; Stišljivost (edometar); Smičuća čvrstoća | IKEA Beograd Istok, Muzej vazduhoplovstva, Fruške terme |
| 4,5–9,0 m | Pesak i šljunak Nivo podzemne vode (NPV) ≈ 6,0 m | Nekoherentno, vodopropusno tlo. Nivo podzemne vode određuje dubinu iskopa, zaštitu temeljne jame i crpljenje vode. | Opažanje nivoa podzemne vode u bušotini; Geofizička istraživanja | Granulometrijski sastav (sejanje); Vodopropusnost | Beograd na vodi, Marina Dorćol, Luka Prahovo |
| 9,0–18,0 m | Laporac | Polučvrsta stena koja menja svojstva kad se otkrije i ovlaži. Kod dubokog temeljenja često je nosiva sredina za šipove. | Jezgrovanje i opis jezgra; Uzorci iz jezgra za laboratoriju | Jednoaksijalna čvrstoća; Trijaksijalno ispitivanje | Beogradski metro, EXPO 2027, NIS rafinerija Novi Sad |
| 18,0–30,0 m | Krečnjak / stena | Čvrsta, ispucala stena. Za tunele, brane i useke presudni su pukotine i raspadnutost, ne samo čvrstoća. | Jezgrovanje u steni; Geofizička istraživanja | Čvrstoća stene na pritisak; Zapreminska masa i upijanje | HE Potpeć, Pruga Kraljevo–Rudnica, Pruga Niš–Dimitrovgrad |
02Indeks projekataA–Z
Projekti sa referentne liste Geomehanike, po abecedi i sektoru. Uz istaknute projekte stoje fotografije sa terena.
| Slovo | Projekat | Sektor | Godina |
|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla — proširenje | Aerodromi | — | |
| Aerodrom Rosulje | Aerodromi | — | |
| Beograd na vodiPlot 12a, 23/25, 34, Ložionica | Urbani razvoj | — | |
| Beogradski metro | Infrastruktura | — | |
| EXPO 2027 | Javni objekti | — | |
| Fruške terme | Turizam | — | |
| Hansgrohe Valjevo | Industrija | — | |
| HE Potpeć | Energetika | — | |
| IKEA Beograd Istok | Komercijalni objekti | — | |
| Kladovo Solar Gate | Energetika | — | |
| Luka Prahovo | Luke i vodni objekti | — | |
| Marina Dorćol | Luke i vodni objekti | — | |
| Muzej vazduhoplovstva | Javni objekti | — | |
| NIS rafinerija Novi Sad | Industrija | — | |
| Niš bypass | Železnica | — | |
| Pruga Beograd–Niš | Železnica | — | |
| Pruga Kraljevo–Rudnica | Železnica | — | |
| Pruga Niš–Dimitrovgrad | Železnica | — | |
| Pruga Subotica–Horgoš | Železnica | — | |
| Toyo Tires | Industrija | — |
03Istaknuti projektiŠest primera

Projekat 01 · Urbani razvoj
Geotehnički istražni radovi za više parcela kompleksa: Plot 12a, 23/25, 34 i Ložionica. Uz reku je podzemna voda deo svakog proračuna iskopa.



Projekat 02 · Javni objekti
Izložbeni kompleks EXPO 2027 u Beogradu. Na projektu ovog obima podatak o tlu mora da stigne pre projekta temelja, ne posle njega.



Projekat 03 · Aerodromi
Proširenje beogradskog aerodroma. Od tla se ovde traže nosivost i ravnomerno sleganje, a od kolovoza merenje umesto procene.



Projekat 04 · Infrastruktura
Podzemni objekti traže podatke o tlu i vodi duž cele trase, ne samo na mestima stanica.



Projekat 05 · Železnica
Na železnici se tlo istražuje duž trase: nasipi, useci i objekti na pruzi. Na referentnoj listi su i pruge Beograd–Niš, Subotica–Horgoš i Kraljevo–Rudnica.



Projekat 06 · Komercijalni objekti
Geotehnički elaborat za IKEA Beograd Istok. Velika osnova objekta znači da se svaka odluka o tlu množi površinom.


Ponuda
Recite nam gde i šta gradite. Predložićemo obim istraživanja i poslati ponudu.
Javićemo se na telefon ili email koji ste ostavili. Za hitne stvari: +381 11 2653222.
Maketa: ovo je simulirano stanje uspeha, ništa nije poslato.